В представленной таблице представлен лимит доходов на упрощенной системе налогообложения с 2013 по 2023 гг.:
Текущий год | Лимит доходов за 9 мес. тек. года для применения УСН в след. году (для обычных ставок/повышенных), млн руб. | ЛИМИТ ДОХОДОВ ЗА ТЕК. ГОД ДЛЯ сохранения УСН В этом ГОДУ (ДЛЯ ОБЫЧНЫХ СТАВОК/ПОВЫШЕННЫХ), млн руб. | Коэффициент-дефлятор на тек. год для целей УСН |
---|---|---|---|
2023 | 141.4/188.55 | 188.55/251.4 | 1.257 |
2022 | 123.3/164.4 | 164.4/219.2 | 1.096 |
2021 | 116.1/154.8 | 154.8/206.4 | 1.032 |
2020 | 112.5 | 150 | не применяется |
2019 | 112.5 | 150 | не применяется |
2018 | 112.5 | 150 | не применяется |
2017 | 112.5 | 150 | не применяется |
2016 | 59.805 | 79.74 | 1.329 |
2015 | 51.614 | 68.82 | 1.147 |
2014 | 48.015 | 64.02 | 1.067 |
2013 | 45 | 60 | 1 |
Нюансы, которые стоит учитывать: