Форма собственности | Количество операций в месяц | Без наемных сотрудников | С наемными сотрудниками до 10 человек |
---|---|---|---|
ИП на УСН | До 50 | От 5 000 ₽ | От 10 000 ₽ |
ИП на ОСНО | До 50 | От 10 000 ₽ | От 20 000 ₽ |
ООО на УСН | До 50 | От 25 000 ₽ | |
ООО на ОСНО | До 50 | От 30 000 ₽ |
Форма собственности | Количество операций в месяц | Без наемных сотрудников | С наемными сотрудниками до 25 человек |
---|---|---|---|
ИП на УСН | До 100 | От 7 500 ₽ | От 15 000 ₽ |
ИП на ОСНО | До 100 | От 20 000 ₽ | От 30 000 ₽ |
ООО на УСН | До 100 | От 30 000 ₽ | |
ООО на ОСНО | До 100 | От 40 000 ₽ |
Форма собственности | Количество операций в месяц | Без наемных сотрудников | С наемными сотрудниками |
---|---|---|---|
ИП на УСН | Не ограничено | От 10 000 ₽ | От 17 500 ₽ |
ИП на ОСНО | Не ограничено | От 25 000 ₽ | От 35 000 ₽ |
ООО на УСН | Не ограничено | От 40 000 ₽ | |
ООО на ОСНО | Не ограничено | От 45 000 ₽ |
При осуществлении внешне-экономической деятельности к выбранному тарифу добавляется «наценка ВЭД», рассчитываемая исходя из индивидуальных условий.
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Регистрация ООО | От 4 000 ₽ |
Регистрация ИП | От 2 000 ₽ |
Ликвидация ООО | От 50 000 ₽ |
Ликвидация ИП | От 5 000 ₽ |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ (различные действия) | От 5 000 ₽ |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Восстановление бухгалтерского учета | От 10 000 ₽ |
Восстановление кадрового учета | От 10 000 ₽ |
Постановка бухучета | От 10 000 ₽ |
Разблокировка расчетных счетов | От 5 000 ₽ |
Подготовка ответов на запросы ИФНС | От 2 000 ₽ |
Устная консультация | От 1 000 ₽ (первая бесплатно) |
Подготовка декларации 3-НДФЛ для физ. лица для получения социального и имущественного вычета | От 1 500 ₽ |